350	zŠÂŠí‰È	1	K5951	Œo”ç“IƒJƒe[ƒeƒ‹S‹ØÄŽÜpiS–[’†ŠuúŽhASŠO–ŒƒAƒvƒ[ƒ`j	437	1.11	2.64	2.52	69.11						
350	zŠÂŠí‰È	2	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	278	2.78	4.41	2.15	71.22						
350	zŠÂŠí‰È	3	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	217	4.33	13.52	8.68	74.47						
350	zŠÂŠí‰È	4	K5952	Œo”ç“IƒJƒe[ƒeƒ‹S‹ØÄŽÜpi‚»‚Ì‘¼j	115	1.57	2.98	4.31	68.20						
350	zŠÂŠí‰È	5	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	99	1.59	2.36	2.02	68.88						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	1	K552-22	Š¥“®–¬A‘å“®–¬ƒoƒCƒpƒXˆÚApilHS”x•sŽg—pji‚Q•«‡ˆÈãj	51	6.33	24.51	10.91	69.24						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	2	K617-4	‰ºŽˆÃ–¬áŽŒŒŠÇ“àÄŽÜp	34	0.03	1.06	0.00	68.91						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	3	K5612Û	ƒXƒeƒ“ƒgƒOƒ‰ƒtƒg“à‘}pi• •”‘å“®–¬j	31	3.42	16.03	5.88	77.03						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	4	K5551	•Ù’uŠ·pi‚P•Ùj	17	9.24	27.06	21.05	71.35						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	5	K560-21	ƒI[ƒvƒ“Œ^ƒXƒeƒ“ƒgƒOƒ‰ƒtƒg“à‘}pi‹|•”j	16	2.50	50.81	25.00	65.19						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒÒj	236	2.53	18.79	40.76	75.11						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	81	3.09	14.31	65.88	83.74						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	56	3.77	14.02	77.19	85.61						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K080-41	ŠÖß‹¾‰ºŒ¨äF”Â’f—ôŽèpiŠÈ’Pj	43	1.91	15.00	70.45	67.58						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0732	ŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèpiŽèj	21	1.57	8.43	9.52	74.81						
500	Á‰»Ší‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	137	0.62	1.58	0.72	67.42						
500	Á‰»Ší‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	16	2.81	14.00	6.25	79.25						
500	Á‰»Ší‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	14	5.21	9.07	10.26	79.64						
500	Á‰»Ší‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	11	1.27	9.09	5.56	72.73						
500	Á‰»Ší‰È	5	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi“û“ªŠ‡–ñ‹ØØŠJ‚Ì‚Ýj	10	1.70	12.20	18.18	78.50						
600	‘‡f—Ã‰È	1	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	-	-	-							
600	‘‡f—Ã‰È	2	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-							
600	‘‡f—Ã‰È	3	K386	‹CŠÇØŠJp	-	-	-	-							
600	‘‡f—Ã‰È	4	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	-	-	-	-							
600	‘‡f—Ã‰È	5	K596	‘ÌŠOƒy[ƒXƒ[ƒLƒ“ƒOp	-	-	-	-							
110	ŠO‰È	1	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	28	1.39	2.93	0.00	73.18						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	19	3.53	5.37	0.00	66.00						
110	ŠO‰È	3	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K633-24	• o‹¾‰ºƒwƒ‹ƒjƒAŽèpiä`ƒwƒ‹ƒjƒAj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K714-2	• o‹¾‰º’°ŠÇ–ü’…”—£p	-	-	-	-	-						
