350	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	534	4.30	4.47	2.62	68.68						
350	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	390	3.14	3.07	1.28	70.54						
350	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	368	3.26	3.27	1.36	71.32						
350	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	362	4.83	4.18	1.10	69.99						
350	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	145	8.45	9.59	13.79	81.16						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	38	2.08	2.66	0.00	68.79						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	33	16.48	10.18	9.09	77.33						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 - １あり 	24	39.79	29.35	16.67	70.33						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	15	35.27	21.11	0.00	69.80						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	14	29.50	20.84	14.29	70.71						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	143	23.06	21.38	33.57	75.42						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	128	19.46	25.29	75.00	83.89						
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 	58	18.02	16.15	74.14	68.40						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	38	21.32	18.76	18.42	70.87						
120	整形外科	5	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他） 手術あり 	33	20.03	20.26	84.85	78.73						
500	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	133	2.17	2.57	0.00	67.24						
500	消化器科	2	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 	28	14.89	11.29	14.29	70.93						
500	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	25	12.24	8.88	12.00	77.84						
500	消化器科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	21	6.19	5.55	0.00	70.14						
500	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 	17	9.82	8.51	0.00	70.88						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	25	28.76	20.78	36.00	86.48						
600	総合診療科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	22	17.82	16.40	31.82	85.55						
600	総合診療科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	12	20.92	19.16	58.33	84.00						
600	総合診療科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	10	18.00	20.06	20.00	88.80						
600	総合診療科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	10	15.80	13.66	10.00	82.20						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	28	5.71	4.54	0.00	73.46						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	11	6.36	5.99	0.00	62.18						
110	外科	3	060035xx97x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	10	14.30	14.40	10.00	72.60						
110	外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 	-	-	6.85	-	-						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	14.81	-	-						
